LANDROVER | FREELANDER (LN_) | 2.0 Td4 4x4 | 2000-11 - 2006-10 | 82 kW | 112 PS | M 47 | вездеход закрытый |
LANDROVER | FREELANDER (LN_) | 2.0 Td4 4x4 | 2001-03 - 2006-10 | 80 kW | 109 PS | 204D3 | вездеход закрытый |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDI | 2000-11 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | автобус |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 HDI | 2000-11 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | c бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT | BOXER Фургон (230L) | 2.8 HDI | 2000-11 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | Фургон |
PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | автобус |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | c бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT | BOXER Фургон (244) | 2.8 HDi | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | Фургон |
PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | автобус |
PEUGEOT | BOXER Фургон (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | Фургон |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | c бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT | BOXER Фургон (244) | 2.8 HDi | 2004-04 - н.в. | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | Фургон |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi | 2004-04 - н.в. | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | c бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT | BOXER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi | 2004-04 - н.в. | 107 kW | 145 PS | 8140.43N | автобус |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDi | 2000-10 - 2001-11 | 93 kW | 126 PS | 8140.43S (F28DTCR) | автобус |
PEUGEOT | BOXER Фургон (230L) | 2.8 HDi | 2000-10 - 2001-11 | 93 kW | 126 PS | 8140.43S (F28DTCR) | Фургон |
PEUGEOT | BOXER c бортовой платформой/ходовая часть (ZCT_) | 2.8 HDi | 2000-10 - 2001-11 | 93 kW | 126 PS | 8140.43S (F28DTCR) | c бортовой платформой/ходовая часть |
PEUGEOT | BOXER Фургон (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-10 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | Фургон |
PEUGEOT | BOXER автобус (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-10 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S (F28DTCR) | автобус |
HYUNDAI | ELANTRA (XD) | 2.0 CRDi | 2001-04 - 2006-07 | 83 kW | 113 PS | D4EA | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 2.0 CRDi | 2001-04 - 2006-07 | 83 kW | 113 PS | D4EA | седан |
HYUNDAI | TRAJET (FO) | 2.0 CRDi | 2001-04 - 2008-07 | 83 kW | 113 PS | D4EA | вэн |
HYUNDAI | SANTA FЙ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 2001-04 - 2006-03 | 83 kW | 113 PS | D4EA | вездеход закрытый |
HYUNDAI | SANTA FЙ I (SM) | 2.0 CRDi | 2001-08 - 2006-03 | 83 kW | 113 PS | D4EA | вездеход закрытый |
HYUNDAI | MATRIX (FC) | 1.5 CRDi | 2001-10 - 2010-08 | 60 kW | 82 PS | D3EA | вэн |
HYUNDAI | ACCENT II (LC) | 1.5 CRDi | 2002-04 - 2005-11 | 60 kW | 82 PS | D3EA | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI | GETZ (TB) | 1.5 CRDi | 2003-03 - 2005-09 | 60 kW | 82 PS | D3EA | Наклонная задняя часть |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004-08 - 2010-03 | 83 kW | 113 PS | D4EA | вездеход закрытый |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2004-08 - 2010-03 | 83 kW | 113 PS | D4EA | вездеход закрытый |
HYUNDAI | ACCENT II седан (LC) | 1.5 CRDi | 2002-01 - 2005-11 | 60 kW | 82 PS | D3EA | седан |
HYUNDAI | SANTA FЙ I (SM) | 2.0 CRDi 4x4 | 2003-08 - 2006-03 | 92 kW | 125 PS | D4EA | вездеход закрытый |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-03 | 103 kW | 140 PS | D4EA-V | вездеход закрытый |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006-01 - 2010-03 | 103 kW | 140 PS | D4EA-F | вездеход закрытый |
HYUNDAI | H-1 / STAREX | 2.5 CRDi 4WD | 2002-12 - 2004-04 | 103 kW | 140 PS | D4CB | вэн |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006-01 - 2010-03 | 100 kW | 136 PS | D4EA | вездеход закрытый |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2006-01 - 2010-03 | 100 kW | 136 PS | D4EA | вездеход закрытый |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2009-01 - 2010-03 | 110 kW | 150 PS | D4EA | вездеход закрытый |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi Привод на все колеса | 2009-01 - 2010-03 | 110 kW | 150 PS | D4EA | вездеход закрытый |
HYUNDAI | ELANTRA седан (XD) | 1.5 D | 2000-06 - 2006-07 | 82 kW | 112 PS | D4FA | седан |
FIAT | DUCATO автобус (230_) | 2.8 JTD | 2000-11 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | автобус |
FIAT | DUCATO автобус (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2000-11 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | автобус |
FIAT | DUCATO Фургон (230_) | 2.8 JTD | 2000-11 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | Фургон |
FIAT | DUCATO Фургон (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2000-11 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | Фургон |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) | 2.8 JTD | 2000-11 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO Фургон (244_) | 2.8 JTD | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | Фургон |
FIAT | DUCATO автобус (244_) | 2.8 JTD | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | автобус |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) | 2.8 JTD | 2002-04 - 2006-07 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO автобус (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2002-07 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | автобус |
FIAT | DUCATO Фургон (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2002-07 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | Фургон |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 2002-10 - 2006-07 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO Фургон (244_) | 2.8 JTD Power | 2004-05 - н.в. | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | Фургон |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (244_) | 2.8 JTD Power | 2004-05 - 2006-07 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) | 2.8 JTD | 2001-03 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
FIAT | DUCATO автобус (244_) | 2.8 JTD | 2004-04 - 2006-07 | 107 kW | 145 PS | 8140.43N | автобус |
FIAT | DUCATO c бортовой платформой/ходовая часть (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 2001-10 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) | 2.8 HDi | 2000-09 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | автобус |
CITROËN | JUMPER автобус (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-09 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | автобус |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 HDi | 2000-09 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) | 2.8 HDi | 2000-09 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 2000-09 - 2002-04 | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | Фургон |
CITROËN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | автобус |
CITROËN | JUMPER Фургон (244) | 2.8 HDi | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | Фургон |
CITROËN | JUMPER Фургон (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | Фургон |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi | 2004-05 - н.в. | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER Фургон (244) | 2.8 HDi | 2004-05 - н.в. | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | Фургон |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (230) | 2.8 HDi | 2000-10 - 2002-01 | 93 kW | 126 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER c бортовой платформой/ходовая часть (244) | 2.8 HDi 4x4 | 2002-02 - 2006-06 | 94 kW | 128 PS | F28TDCR | c бортовой платформой/ходовая часть |
CITROËN | JUMPER автобус (244, Z_) | 2.8 HDi Привод на все колеса | 2002-04 - н.в. | 94 kW | 128 PS | 8140.43S | автобус |
KIA | SORENTO I (JC) | 2.5 CRDi | 2002-08 - н.в. | 103 kW | 140 PS | D4CB | вездеход закрытый |
KIA | CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 2002-07 - н.в. | 83 kW | 113 PS | D4EA | вэн |
KIA | SPECTRA седан (LD) | 2.0 CRDi | 2004-04 - н.в. | 83 kW | 112 PS | D4EA | седан |
KIA | CERATO (LD) | 2.0 CRDi | 2004-04 - н.в. | 83 kW | 112 PS | D4EA | Наклонная задняя часть |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 2004-09 - н.в. | 83 kW | 113 PS | D4EA | вездеход закрытый |
KIA | CARENS II (FJ) | 2.0 CRDi | 2005-11 - н.в. | 103 kW | 140 PS | D4EA | вэн |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 2005-02 - н.в. | 83 kW | 113 PS | D4EA | вездеход закрытый |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi | 2008-09 - н.в. | 110 kW | 150 PS | D4EA | вездеход закрытый |
KIA | SPORTAGE (JE_, KM_) | 2.0 CRDi 4WD | 2008-09 - н.в. | 110 kW | 150 PS | D4EA | вездеход закрытый |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | 130 | 1999-01 - 2004-06 | 92 kW | 125 PS | 8140.43.S.3585 | c бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 130.55 | 1999-01 - 2004-06 | 92 kW | 125 PS | 8140.43.S.3585 | Фургон/универсал |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 130.35 | 1999-01 - 2004-06 | 92 kW | 125 PS | 8140.43.S.3585 | Фургон/универсал |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | 110 | 1999-01 - 2004-06 | 78 kW | 106 PS | 8140.43.B.3588 | c бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 110.55 | 1999-01 - 2004-06 | 78 kW | 106 PS | 8140.43.B.3588 | Фургон/универсал |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 110.50 | 1999-01 - 2004-06 | 78 kW | 106 PS | 8140.43.B.3588 | Фургон/универсал |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 110.35 | 1999-01 - 2004-06 | 78 kW | 106 PS | 8140.43.B.3588 | Фургон/универсал |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | 140 | 2001-01 - 2004-06 | 103 kW | 140 PS | 8140-43 k | c бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 140.35 | 2001-01 - 2004-06 | 103 kW | 140 PS | 8140-43 k | Фургон/универсал |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 140.55 | 2001-01 - 2004-06 | 103 kW | 140 PS | 8140-43 k | Фургон/универсал |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | 150.35 (A00300161) | 2001-10 - 2004-06 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N.3585 | c бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 150.35 (A02300161) | 2001-10 - 2004-06 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N.3585 | Фургон/универсал |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT c бортовой платформой/ходовая часть | 150.35 (A00300164) | 2001-10 - 2004-06 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N.3585 | c бортовой платформой/ходовая часть |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 150.55 (A02300164) | 2001-10 - 2004-06 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N.3585 | Фургон/универсал |
RENAULTTRUCKS | MASCOTT Фургон/универсал | 150.65 (A00300166) | 2001-10 - 2004-06 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N.3585 | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 29 L 11 | 1999-05 - 2006-04 | 78 kW | 105 PS | 8140.43B | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 35 S 11 V,35 C 11 V | 1999-05 - 2007-07 | 78 kW | 106 PS | 8140.43C | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 S 13,35 C 13 | 1999-05 - 2006-04 | 92 kW | 125 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 35 S 13 V,35 C 13 V | 1999-05 - 2007-07 | 92 kW | 125 PS | 8140.43S | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 11 | 1999-05 - 2006-04 | 78 kW | 106 PS | 8140.43C | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 50 C 11 | 1999-05 - 2007-07 | 78 kW | 106 PS | 8140.43C | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 13 | 1999-05 - 2006-04 | 92 kW | 125 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 50 C 13 | 1999-05 - 2007-07 | 92 kW | 125 PS | 8140.43S | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 29 L 13 | 2001-11 - 2006-04 | 92 kW | 125 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 15 | 2001-11 - 2006-04 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 50 C 15 | 2001-01 - 2006-04 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 65 C 15 | 2001-11 - 2006-04 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 29 L 13 | 2001-05 - 2007-07 | 92 kW | 125 PS | 8140.43S | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2...) | 2002-11 - 2007-07 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 29 L 9 | 2001-11 - 2006-04 | 66 kW | 90 PS | 8140.43R | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 35 C 9, 35 S 9 | 2001-11 - 2006-04 | 66 kW | 90 PS | 8140.43R | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 35 S 9 V | 2001-11 - 2006-04 | 66 kW | 90 PS | 8140.43R | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 40 C 13 | 1999-05 - 2006-04 | 92 kW | 125 PS | 8140.43S | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 40 C 13 | 1999-05 - 2006-04 | 92 kW | 125 PS | 8140.43S | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 40 C 15 | 2001-11 - 2006-04 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III c бортовой платформой/ходовая часть | 40 C 15 | 2001-11 - 2006-04 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | c бортовой платформой/ходовая часть |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 50 C 15 | 2001-01 - 2006-04 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 65 C 15 | 2001-11 - 2006-04 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III Фургон/универсал | 29 L 9 V | 2001-11 - 2006-04 | 66 kW | 90 PS | 8140.43R | Фургон/универсал |
IVECO | DAILY III автобус | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 1999-05 - 2006-05 | 92 kW | 125 PS | 8140.43S | автобус |
IVECO | DAILY III автобус | 40 C 15, 50 C 15 | 1999-05 - 2006-05 | 107 kW | 146 PS | 8140.43N | автобус |
Отзывы