Подвеска SWAG 20 87 0004

Код: 20870004 SWAG
809 грн
В наличии
Код: 20870004 SWAG

Задайте вопрос по товару в один клик!

Или получите бесплатную консультацию в течение 5 мин. от сертифицированного специалиста!

Характеристики

  • Внутренний диаметр 30
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с шариковым подшипником
  • Вес [кг] 0,35
  • необходимое количество 1

Отзывы


Оригинальные номера

Оригинальный номер поставщика Номер
BMW 26 12 1 104 355
BMW 26 11 1 206 502
BMW 26 12 1 108 375
BMW 26 12 1 102 275

Применяемость к транспортному средству

Марка Модель Тип От и до кВт Л.С. Код двигателя Кузов
BMW 02 (E10) 2002 1968-02 - 1975-07 74 kW 100 PS M10 B20 седан
BMW 02 Кабриолет (E10) 2002 1971-05 - 1975-07 74 kW 100 PS M10 B20 Кабриолет
BMW 02 (E10) 2002 Tii 1971-05 - 1975-07 96 kW 130 PS M10 B20 седан
BMW 02 (E10) 2002 Turbo 1974-01 - 1975-07 125 kW 170 PS M10 B20 (Turbo) седан
BMW 3 (E21) 315 1981-03 - 1984-03 55 kW 75 PS M10 B16 (164VB) седан
BMW 3 (E21) 316 1975-08 - 1980-08 66 kW 90 PS M10 B16 (164VA) седан
BMW 3 (E21) 316 1980-09 - 1982-08 66 kW 90 PS M10 B18 (184VC) седан
BMW 3 (E21) 318 1975-08 - 1980-08 72 kW 98 PS M10 B18 (184VA) седан
BMW 3 (E21) 318 i 1979-11 - 1982-08 77 kW 105 PS M10 B18 (184VA) седан
BMW 3 (E21) 320 1975-08 - 1977-08 80 kW 109 PS M10 B20 седан
BMW 3 (E21) 320/6 1977-09 - 1982-08 90 kW 122 PS M20 B20 (206VA) седан
BMW 3 (E21) 320 i 1975-06 - 1982-08 92 kW 125 PS M10 B20 седан
BMW 3 (E21) 323 i 1978-01 - 1982-08 105 kW 143 PS M20 B23 (236EA) седан
BMW 5 (E12) 518 1974-07 - 1981-05 66 kW 90 PS M10 B18 (184VB) седан
BMW 5 (E12) 520 1972-08 - 1977-08 85 kW 115 PS M10 B20 седан
BMW 5 (E12) 520/6 1977-09 - 1981-05 90 kW 122 PS M20 B20 (206VA) седан
BMW 5 (E12) 525 1973-08 - 1976-10 107 kW 146 PS M30 B25 седан
BMW 5 (E12) 525 1976-08 - 1981-05 110 kW 150 PS M30 B25 (256VA) седан
BMW 5 (E12) 528 1975-01 - 1977-08 121 kW 165 PS M30 B28 седан
BMW 5 (E12) 528 1975-01 - 1977-08 125 kW 170 PS M30 B28 седан
BMW 5 (E12) 528 i 1977-04 - 1981-05 130 kW 177 PS M30 B28 седан
BMW 5 (E12) 528 i 1977-04 - 1981-05 135 kW 184 PS M30 B28 седан
BMW 5 (E28) 525 i 1981-06 - 1987-12 110 kW 150 PS M30 B25 (256EA) седан
BMW 5 (E28) 528 i 1981-06 - 1987-12 135 kW 184 PS M30 B28 (286EA) седан
BMW 2500-3.3 (E3) 2500 1968-10 - 1977-04 110 kW 150 PS M30 B25 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 2.8 L 1975-02 - 1977-04 125 kW 170 PS M30 B28 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 2800 1968-10 - 1975-07 125 kW 170 PS M30 B28 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 S 1971-05 - 1977-04 132 kW 180 PS M30 B30 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 L 1975-02 - 1977-04 132 kW 180 PS M30 B30 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 1975-10 - 1977-04 143 kW 194 PS M30 B30 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.0 Si 1971-07 - 1975-09 147 kW 200 PS M30 B30 седан
BMW 2500-3.3 (E3) 3.2 Li 1975-10 - 1977-04 147 kW 200 PS M30 B32 (330EL) седан
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2.5 CS 1974-09 - 1976-03 110 kW 150 PS M30 B25 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 2800 CS 1969-01 - 1971-04 125 kW 170 PS M30 B28 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 CS 1971-05 - 1976-03 132 kW 180 PS M30 B30 купе
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.0 Csi 1971-07 - 1976-03 147 kW 200 PS M30 B30 купе
BMW 6 (E24) 628 CSi 1979-09 - 1987-08 135 kW 184 PS M30 B28 купе
BMW 6 (E24) 630 CS 1976-04 - 1979-08 136 kW 185 PS M30 B30 купе
BMW 6 (E24) 633 CSi 1975-10 - 1981-12 147 kW 200 PS M30 B32 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 1978-06 - 1988-08 160 kW 218 PS M30 B35 (Motronic,10:1) купе
BMW 6 (E24) M 635 CSi 1984-04 - 1988-12 210 kW 286 PS M88 B35 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 1987-08 - 1989-04 155 kW 211 PS M30 B34 (346KB) купе
BMW 7 (E23) 728 1977-05 - 1979-08 125 kW 170 PS M30 B28 седан
BMW 7 (E23) 728 i 1978-07 - 1986-08 135 kW 184 PS M30 B28 седан
BMW 7 (E23) 730 1977-05 - 1979-08 135 kW 184 PS M30 B30 седан
BMW 7 (E23) 733 i 1977-05 - 1986-08 145 kW 197 PS M30 B32 седан
BMW 7 (E23) 745 i 1980-04 - 1983-04 185 kW 252 PS M30 B32 (326TA) седан
BMW 7 (E23) 735 i 1985-01 - 1986-08 136 kW 185 PS M30 B34 (346KA) седан
BMW 7 (E23) 735 i 1979-09 - 1986-08 160 kW 218 PS M30 B35 (Motronic,10:1) седан
BMW 7 (E23) 745 i 1983-05 - 1986-08 185 kW 252 PS M30 B35 седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986-09 - 1987-12 162 kW 220 PS M30 B35 (Motronic,9.2:1) седан
BMW 6 (E24) 633 CSi 1978-09 - 1984-08 145 kW 197 PS M30 B32 купе
BMW 6 (E24) 630 CS 1976-04 - 1979-08 135 kW 184 PS M30 B30 купе
BMW 6 (E24) 635 CSi 1977-12 - 1989-04 136 kW 185 PS M30 B34 (346KA) купе
BMW 02 Touring (E6) 2002 Tii 1971-01 - 1975-07 96 kW 130 PS M10 B20 универсал
BMW 02 (E10) 2002 Ti 1968-06 - 1972-04 88 kW 120 PS M10 B20 седан
BMW 2000-3.2 купе (E9) 3.2 CSL 1974-01 - 1975-12 152 kW 206 PS M30 B32 (L-Jetronic) купе
BMW 5 (E12) 520 i 1972-08 - 1975-10 96 kW 131 PS M10 B20 седан
BMW 5 (E12) 520 i 1975-10 - 1977-05 92 kW 125 PS M10 B20 седан
BMW 6 (E24) 635 CSi 1977-12 - 1989-04 141 kW 192 PS M30 B35 купе
BMW 6 (E24) M 635 CSi 1986-04 - 1989-02 191 kW 260 PS S38 B35 (356ED) купе
BMW 5 (E28) M5 1985-08 - 1987-12 211 kW 286 PS S38 B35 (356ED) седан
BMW 5 (E12) M535 i 1980-06 - 1981-08 160 kW 218 PS M30 B35 (Motronic,9.3:1) седан
BMW 7 (E23) 735 i 1985-04 - 1986-08 141 kW 192 PS M30 B35 (Motronic) седан

Список замен для Подвеска SWAG 20 87 0004

Oiler black logo!
Я - OilerBot. Расскажу сколько стоит диагностика и запишу за 2 минуты