Ремень OPTIBELT 5 PK 1100

Код: 5PK1100 OPTIBELT
449 грн
В наличии
Код: 5PK1100 OPTIBELT

Задайте вопрос по товару в один клик!

Или получите бесплатную консультацию в течение 5 мин. от сертифицированного специалиста!

Характеристики

Марка Модель Тип От и до кВт Л.С. Код двигателя Кузов
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010-09 - 2013-06 180 kW 245 PS N57 D30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010-09 - 2013-06 225 kW 306 PS N57 D30 B вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010-09 - 2013-06 225 kW 306 PS N55 B30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010-06 - 2013-06 300 kW 408 PS N63 B44 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008-09 - 2013-06 261 kW 355 PS N62 B48 B вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008-09 - 2013-06 173 kW 235 PS N57 D30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008-09 - 2013-06 210 kW 286 PS M57 D30 (306D5) вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012-02 - 2013-06 235 kW 320 PS N55 B30 A вездеход закрытый

Отзывы


Оригинальные номера

Марка Модель Тип От и до кВт Л.С. Код двигателя Кузов
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010-09 - 2013-06 180 kW 245 PS N57 D30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010-09 - 2013-06 225 kW 306 PS N57 D30 B вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010-09 - 2013-06 225 kW 306 PS N55 B30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010-06 - 2013-06 300 kW 408 PS N63 B44 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008-09 - 2013-06 261 kW 355 PS N62 B48 B вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008-09 - 2013-06 173 kW 235 PS N57 D30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008-09 - 2013-06 210 kW 286 PS M57 D30 (306D5) вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012-02 - 2013-06 235 kW 320 PS N55 B30 A вездеход закрытый

Применяемость к транспортному средству

Марка Модель Тип От и до кВт Л.С. Код двигателя Кузов
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010-09 - 2013-06 180 kW 245 PS N57 D30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010-09 - 2013-06 225 kW 306 PS N57 D30 B вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010-09 - 2013-06 225 kW 306 PS N55 B30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010-06 - 2013-06 300 kW 408 PS N63 B44 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008-09 - 2013-06 261 kW 355 PS N62 B48 B вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008-09 - 2013-06 173 kW 235 PS N57 D30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008-09 - 2013-06 210 kW 286 PS M57 D30 (306D5) вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012-02 - 2013-06 235 kW 320 PS N55 B30 A вездеход закрытый

Список замен для Ремень OPTIBELT 5 PK 1100

Марка Модель Тип От и до кВт Л.С. Код двигателя Кузов
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2010-09 - 2013-06 180 kW 245 PS N57 D30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 40 d 2010-09 - 2013-06 225 kW 306 PS N57 D30 B вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2010-09 - 2013-06 225 kW 306 PS N55 B30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 50 i 2010-06 - 2013-06 300 kW 408 PS N63 B44 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 48 i 2008-09 - 2013-06 261 kW 355 PS N62 B48 B вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 30 d 2008-09 - 2013-06 173 kW 235 PS N57 D30 A вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 d 2008-09 - 2013-06 210 kW 286 PS M57 D30 (306D5) вездеход закрытый
BMW X5 (E70) xDrive 35 i 2012-02 - 2013-06 235 kW 320 PS N55 B30 A вездеход закрытый

Просмотренные товары

Oiler black logo!
Я - OilerBot. Расскажу сколько стоит диагностика и запишу за 2 минуты