Ремкомплект ERT 401455

Код: 401455 ERT
1 059 грн
В наличии
Код: 401455 ERT

Задайте вопрос по товару в один клик!

Или получите бесплатную консультацию в течение 5 мин. от сертифицированного специалиста!

Характеристики

  • Сторона установки передний мост
  • Диаметр [мм] 60
  • Тормозная система ATE
  • Полный комплект
  • Спецификация 9,6 mm piston collar

Отзывы


Оригинальные номера

Оригинальный номер поставщика Номер
BMW 34 11 1 150 387
BMW 34 11 1 150 388
BMW 34 11 1 157 389
BMW 34 11 1 157 390
BMW 34 11 1 157 495
BMW 34 11 1 157 496
BMW 34 11 1 157 501
BMW 34 11 1 157 502
BMW 34 11 1 160 325
BMW 34 11 1 160 326
BMW 34 11 1 160 361
BMW 34 11 1 160 362
BMW 34 11 1 160 363
BMW 34 11 1 160 364
BMW 34 11 1 160 367
BMW 34 11 1 160 368
BMW 34 11 1 160 939
BMW 34 11 1 160 940
BMW 34 11 1 163 303
BMW 34 11 1 163 304
BMW 34 11 1 163 643
BMW 34 11 1 163 644
BMW 34 11 1 166 231
BMW 34 11 1 166 232
BMW 34 11 2 226 407
BMW 34 11 2 226 408
BMW 34 11 2 226 873
BMW 34 11 2 226 874
BMW 34 11 2 227 515
BMW 34 11 2 227 516
BMW 34 11 2 229 381
BMW 34 11 2 229 382
BMW 34 11 2 282 175
BMW 34 11 2 282 176
BMW 34 11 2 282 617
BMW 34 11 2 282 618
BMW 34 11 6 752 425
BMW 34 11 6 752 426
BMW 34 11 6 768 429
BMW 34 11 6 768 430
BMW 34111156185
BMW 34111156186
BMW 34111157387
BMW 34111157388
BMW 34111157389
BMW 34111157390
BMW 34111157495
BMW 34111157496
BMW 34111157499
BMW 34111157500
BMW 34111157501
BMW 34111157502
BMW 34111157625
BMW 34111157626
BMW 34111160325
BMW 34111160326
BMW 34111160361
BMW 34111160362
BMW 34111160363
BMW 34111160364
BMW 34111160367
BMW 34111160368
BMW 34111163303
BMW 34111163304
BMW 34111163643
BMW 34111163644
BMW 34112226407
BMW 34112226408
BMW 34116752425
BMW 34116752426
BMW 34116768429
BMW 34116768430
BMW 34116773131
BMW 34116773132

Применяемость к транспортному средству

Марка Модель Тип От и до кВт Л.С. Код двигателя Кузов
BMW 5 (E34) 520 i 1988-01 - 1991-08 95 kW 129 PS M20 B20 (206KA) седан
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1989-09 - 1995-09 110 kW 150 PS M50 B20 (206S2) седан
BMW 5 (E34) 524 td 1988-03 - 1995-09 85 kW 115 PS M21 D24 (246TB) седан
BMW 5 (E34) 525 i 1988-01 - 1991-08 125 kW 170 PS M20 B25 (256K1) седан
BMW 5 (E34) 525 i 24V 1989-09 - 1995-09 141 kW 192 PS M50 B25 (256S2) седан
BMW 5 (E34) 525 iX 24V 1991-10 - 1995-09 141 kW 192 PS M50 B25 (256S2) седан
BMW 5 (E34) 525 tds 1991-09 - 1995-09 105 kW 143 PS M51 D25 (256T1) седан
BMW 5 (E34) 530 i 1988-01 - 1991-08 138 kW 188 PS M30 B30 (306KA) седан
BMW 5 (E34) 530 i V8 1992-09 - 1995-09 160 kW 218 PS M60 B30 (308S1) седан
BMW 5 (E34) 535 i 1988-01 - 1995-09 155 kW 211 PS M30 B34 (346KB) седан
BMW 5 (E34) M5 1988-10 - 1992-05 232 kW 315 PS S38 B36 (366S1) седан
BMW 5 (E34) M5 Cat 1988-10 - 1992-05 232 kW 315 PS S38 B36 (366S1) седан
BMW 5 (E34) M5 1992-03 - 1995-09 250 kW 340 PS S38 B38 (386S1) седан
BMW 5 (E34) 540 i V8 1992-09 - 1995-09 210 kW 286 PS M60 B40 (408S1) седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 1986-12 - 1994-09 145 kW 197 PS M30 B30 (306EA) седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 1986-12 - 1994-09 138 kW 188 PS M30 B30 (306KA) седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL V8 1992-04 - 1994-09 160 kW 218 PS M60 B30 (308S1) седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986-09 - 1992-09 155 kW 211 PS M30 B34 (346KB) седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986-09 - 1987-12 162 kW 220 PS M30 B35 (Motronic,9.2:1) седан
BMW 7 (E32) 740 i,iL V8 1992-04 - 1994-09 210 kW 286 PS M60 B40 (408S1) седан
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 1987-09 - 1994-09 220 kW 300 PS M70 B50 (5012A) седан
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 1990-04 - 1994-10 220 kW 300 PS M70 B50 (5012A) купе
BMW 7 (E38) 730 i, iL 1994-10 - 2001-11 155 kW 211 PS M60 B30 (308S1) седан
BMW 7 (E38) 730 i, iL 1994-10 - 2001-11 160 kW 218 PS M60 B30 (308S1) седан
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1994-10 - 2001-11 210 kW 286 PS M60 B40 (408S1) седан
BMW 7 (E38) 750 i, iL 1994-12 - 2001-11 240 kW 326 PS M73 B54 (54122) седан
BMW 8 (E31) 850 Ci 1994-09 - 1999-12 240 kW 326 PS M73 B54 (54121) купе
BMW 8 (E31) 850 CSi 1993-04 - 1996-12 280 kW 380 PS S70 B56 (56121) купе
BMW 5 (E34) 518 i 1989-08 - 1995-09 85 kW 115 PS M43 B18 (184E2) седан
BMW 5 (E34) 518 i 1989-08 - 1995-09 83 kW 113 PS M40 B18 (184E1) седан
BMW 8 (E31) 840 i 1993-02 - 1996-02 210 kW 286 PS M60 B40 (408S1) купе
BMW 5 (E39) 520 i 1996-01 - 2000-09 110 kW 150 PS M52 B20 (206S3) седан
BMW 5 (E39) 525 tds 1996-01 - 2003-06 105 kW 143 PS M51 D25 (256T1) седан
BMW 5 (E39) 523 i 1995-11 - 2000-09 125 kW 170 PS M52 B25 (256S3) седан
BMW 5 (E39) 528 i 1995-11 - 2000-09 142 kW 193 PS M52 B28 (286S2) седан
BMW 7 (E38) 740 i, iL 1996-01 - 2001-11 210 kW 286 PS M62 B44 (448S2) седан
BMW 7 (E38) 728 i, iL 1995-08 - 2001-11 142 kW 193 PS M52 B28 (286S2) седан
BMW 7 (E38) 735 i, iL 1996-01 - 1998-12 173 kW 235 PS M62 B35 (358S1) седан
BMW 8 (E31) 840 Ci 1996-01 - 1999-12 210 kW 286 PS M62 B44 (448S1) купе
BMW 3 (E36) M3 3.2 1995-09 - 1998-02 236 kW 321 PS S50 B32 (326S1) седан
BMW 3 Кабриолет (E36) M3 3.2 1995-10 - 1999-04 236 kW 321 PS S50 B32 (326S1) Кабриолет
BMW 7 (E38) 725 tds 1996-04 - 2001-11 105 kW 143 PS M51 D25 (256T1) седан
BMW 5 (E39) 540 i 1996-04 - 2003-06 210 kW 286 PS M62 B44 (448S2) седан
BMW 5 (E34) 525 td 1993-04 - 1995-09 85 kW 115 PS M51 D25 (256T1) седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1997-01 - 2000-09 110 kW 150 PS M52 B20 (206S3) универсал
BMW Z3 (E36) M 3.2 1997-03 - 2001-06 236 kW 321 PS S50 B32 (326S1) Кабриолет
BMW 5 (E39) 525 td 1997-01 - 2003-06 85 kW 116 PS M51 D25 (256T1) седан
BMW 7 (E38) 730 d 1998-08 - 2000-04 135 kW 184 PS M57 D30 (306D1) седан
BMW 5 (E39) 530 d 1998-08 - 2000-09 135 kW 184 PS M57 D30 (306D1) седан
BMW 7 (E38) 740 d 1999-05 - 2001-11 180 kW 245 PS M67 D39 (398D1) седан
BMW X5 (E53) 4.4 i 2000-05 - 2003-12 210 kW 286 PS M62 B44 (448S2) вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 3.0 d 2001-05 - 2003-12 135 kW 184 PS M57 D30 (306D1) вездеход закрытый
BMW 5 (E39) 535 i 1999-04 - 2003-06 180 kW 245 PS M62 B35 (358S2) седан
BMW 5 (E39) 520 i 1999-04 - 2003-06 100 kW 136 PS M52 B20 (206S3) седан
BMW 5 Touring (E39) 520 i 1999-04 - 2004-05 100 kW 136 PS M52 B20 (206S3) универсал
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000-05 - 2006-12 163 kW 222 PS M54 B30 (306S3) вездеход закрытый
BMW 7 (E38) 730 d 2000-04 - 2001-11 142 kW 193 PS M57 D30 (306D1) седан
BMW Z3 (E36) M 3.2 2001-06 - 2003-01 239 kW 325 PS S54 B32 (326S4) Кабриолет
BMW X5 (E53) 4.6 is 2002-02 - 2003-12 255 kW 347 PS M62 B46 (468S1) вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 3.0 i 2000-05 - 2006-12 170 kW 231 PS M54 B30 (306S3) вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 4.4 i 2003-12 - 2006-09 235 kW 320 PS N62 B44 A вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 3.0 d 2003-12 - 2006-12 160 kW 218 PS M57 D30 (306D2) вездеход закрытый
BMW X5 (E53) 4.8 is 2004-04 - 2006-09 265 kW 360 PS N62 B48 A вездеход закрытый
BMW 5 (E34) M5 1987-12 - 1988-12 210 kW 286 PS S38 B36 седан

Список замен для Ремкомплект ERT 401455

Oiler black logo!
Привет! Я - Oiler Bot. Могу записать
тебя на замену колодок и дисков.
Попробуем?