Комплект подвески колёс LEMFÖRDER 27421 01

Код: 27421 LEMFÖRDER
25 439 грн
В наличии
Код: 27421 LEMFÖRDER

Задайте вопрос по товару в один клик!

Или получите бесплатную консультацию в течение 5 мин. от сертифицированного специалиста!

Характеристики

  • Сторона установки снизу

Отзывы


Оригинальные номера

Оригинальный номер поставщика Номер
AUDI 8D0 498 998 B
AUDI 8D0 498 998

Применяемость к транспортному средству

Марка Модель Тип От и до кВт Л.С. Код двигателя Кузов
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 1994-11 - 2000-10 74 kW 100 PS ADP седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1994-11 - 2000-11 92 kW 125 PS AVV седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1995-01 - 2000-11 110 kW 150 PS AWT седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 1995-01 - 2000-11 110 kW 150 PS ABC седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1995-09 - 1997-07 128 kW 174 PS AAH седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-01 - 2000-11 66 kW 90 PS AHH седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995-01 - 2000-11 92 kW 125 PS APT седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1995-01 - 2000-11 110 kW 150 PS AWT седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.6 quattro 1995-01 - 2000-11 110 kW 150 PS ABC седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1995-01 - 1997-07 128 kW 174 PS AAH седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-10 - 2000-11 81 kW 110 PS AFN седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 1994-11 - 2001-09 74 kW 100 PS ARM универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1996-02 - 2001-09 92 kW 125 PS AVV универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1996-03 - 2001-09 110 kW 150 PS AWT универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 1996-02 - 2001-09 110 kW 150 PS ABC универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-03 - 1996-09 128 kW 174 PS AAH универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-02 - 2001-09 66 kW 90 PS AHH универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-02 - 2001-09 81 kW 110 PS AFN универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1996-01 - 2001-09 92 kW 125 PS APT универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1996-01 - 2001-09 110 kW 150 PS AWT универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.6 quattro 1996-01 - 2001-09 110 kW 150 PS ABC универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996-01 - 1996-09 128 kW 174 PS AAH универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 1996-10 - 2000-11 142 kW 193 PS AHA седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 1996-10 - 2001-09 142 kW 193 PS AHA универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 2.8 quattro 1996-10 - 2001-08 142 kW 193 PS AHA седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.8 quattro 1996-10 - 2001-09 142 kW 193 PS AHA универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI quattro 1996-09 - 2000-11 81 kW 110 PS AFN седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI quattro 1996-09 - 2001-09 81 kW 110 PS AFN универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997-03 - 2000-11 121 kW 165 PS AGA седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-03 - 2000-11 121 kW 165 PS AGA седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-03 - 2001-09 121 kW 165 PS AGA универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997-03 - 2001-09 121 kW 165 PS AGA универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI 1997-09 - 2000-11 110 kW 150 PS AKN седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.5 TDI quattro 1997-09 - 2000-11 110 kW 150 PS AKN седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI 1997-09 - 2001-09 110 kW 150 PS AKN универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.5 TDI quattro 1997-09 - 2001-09 110 kW 150 PS AKN универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 2000-03 - 2000-11 85 kW 116 PS AJM седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T quattro 1997-12 - 2001-09 132 kW 180 PS AJL универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T quattro 1997-12 - 2000-11 132 kW 180 PS AJL седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 T 1997-12 - 2000-11 132 kW 180 PS AJL седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 T 1997-12 - 2001-09 132 kW 180 PS AJL универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 1.9 TDI 1995-12 - 2000-11 55 kW 75 PS AFF седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 TDI 1996-03 - 2001-09 55 kW 75 PS AFF универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 1995-04 - 2000-11 85 kW 115 PS AFY седан
AUDI A4 (8D2, B5) 1.8 quattro 1995-07 - 2000-11 85 kW 115 PS AFY седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 1995-07 - 2001-09 85 kW 115 PS AFY универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.8 quattro 1995-07 - 2001-09 85 kW 115 PS AFY универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 1.6 2000-07 - 2000-11 75 kW 102 PS ALZ седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.6 2000-07 - 2001-09 75 kW 102 PS ALZ универсал
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 1997-08 - 2000-11 120 kW 163 PS AMM седан
AUDI A4 (8D2, B5) 2.4 quattro 1997-08 - 2000-11 120 kW 163 PS APZ седан
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 1997-08 - 2001-09 120 kW 163 PS AMM универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 2.4 quattro 1997-08 - 2001-09 120 kW 163 PS APZ универсал
AUDI A4 Avant (8D5, B5) 1.9 DUO 1998-03 - 2001-09 66 kW 90 PS AHU универсал

Список замен для Комплект подвески колёс LEMFÖRDER 27421 01

Oiler black logo!
Привет! Я - Oiler Bot. Могу записать
тебя на замену колодок и дисков.
Попробуем?