Ступица колеса A.B.S. 200094

Код: 200094 A.B.S.
1 879 грн
В наличии
Код: 200094 A.B.S.

Задайте вопрос по товару в один клик!

Или получите бесплатную консультацию в течение 5 мин. от сертифицированного специалиста!

Характеристики

  • Внутренний диаметр 1(мм) 37
  • Наружный диаметр 1 [мм] 139
  • Высота 1 [мм] 64
  • Число отверстий в диске колеса 5
  • Число зубцов кольца ABS 48
  • Дополнительный артикул / дополнительная информация 2 с кольцом сенсора ABS
  • Вес [кг] 2,56

Отзывы


Оригинальные номера

Оригинальных номеров не найдено


Применяемость к транспортному средству

Марка Модель Тип От и до кВт Л.С. Код двигателя Кузов
BMW 5 (E34) 520 i 1988-01 - 1991-08 95 kW 129 PS M20 B20 (206KA) седан
BMW 5 (E34) 520 i 24V 1989-09 - 1995-09 110 kW 150 PS M50 B20 (206S2) седан
BMW 5 (E34) 524 td 1988-03 - 1995-09 85 kW 115 PS M21 D24 (246TB) седан
BMW 5 (E34) 525 i 1988-01 - 1991-08 125 kW 170 PS M20 B25 (256K1) седан
BMW 5 (E34) 525 i 24V 1989-09 - 1995-09 141 kW 192 PS M50 B25 (256S2) седан
BMW 5 (E34) 530 i 1988-01 - 1991-08 138 kW 188 PS M30 B30 (306KA) седан
BMW 5 (E34) 535 i 1988-01 - 1995-09 155 kW 211 PS M30 B34 (346KB) седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 1986-12 - 1994-09 145 kW 197 PS M30 B30 (306EA) седан
BMW 7 (E32) 730 i,iL 1986-12 - 1994-09 138 kW 188 PS M30 B30 (306KA) седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986-09 - 1992-09 155 kW 211 PS M30 B34 (346KB) седан
BMW 7 (E32) 735 i,iL 1986-09 - 1987-12 162 kW 220 PS M30 B35 (Motronic,9.2:1) седан
BMW 7 (E32) 750 i,iL V12 1987-09 - 1994-09 220 kW 300 PS M70 B50 (5012A) седан
BMW 8 (E31) 850 i,Ci 1990-04 - 1994-10 220 kW 300 PS M70 B50 (5012A) купе
BMW 5 (E34) 518 i 1989-08 - 1995-09 83 kW 113 PS M40 B18 (184E1) седан

Список замен для Ступица колеса A.B.S. 200094

  • Замен не найдено.

Oiler black logo!
Привет! Я - Oiler Bot. Могу записать
тебя на замену колодок и дисков.
Попробуем?