FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010-12 - н.в. | 70 kW | 95 PS | T3DB | вэн |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010-12 - н.в. | 85 kW | 115 PS | T1DB | вэн |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010-12 - н.в. | 70 kW | 95 PS | T3DB | вэн |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.6 TDCi | 2010-12 - н.в. | 85 kW | 115 PS | T1DB | вэн |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2010-12 - н.в. | 120 kW | 163 PS | TXDB | вэн |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-09 | 100 kW | 136 PS | UKBB | универсал |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-09 | 100 kW | 136 PS | UKBB | Наклонная задняя часть |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 100 kW | 136 PS | AZWC | вэн |
FORD | GALAXY (WA6) | 1.6 TDCi | 2011-02 - 2015-06 | 85 kW | 115 PS | T1WB | вэн |
FORD | S-MAX (WA6) | 1.6 TDCi | 2011-02 - 2014-12 | 85 kW | 115 PS | T1WB | вэн |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011-02 - н.в. | 85 kW | 115 PS | TYDA | вэн |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011-02 - н.в. | 103 kW | 140 PS | UFDB | вэн |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2010-12 - н.в. | 120 kW | 163 PS | TXDB | вэн |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011-02 - н.в. | 85 kW | 115 PS | TYDA | вэн |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011-02 - н.в. | 103 kW | 140 PS | UFDB | вэн |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 TDCi | 2011-02 - 2014-09 | 85 kW | 115 PS | T1BC | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.2 TDCi | 2010-07 - 2014-09 | 147 kW | 200 PS | KNBA | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 TDCi | 2011-02 - 2014-09 | 85 kW | 115 PS | T1BC | универсал |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.2 TDCi | 2010-07 - 2014-09 | 147 kW | 200 PS | KNBA | универсал |
FORD | FOCUS III седан | 1.6 TDCi | 2010-07 - н.в. | 70 kW | 95 PS | T3DB | седан |
FORD | FOCUS III седан | 1.6 TDCi | 2010-07 - н.в. | 85 kW | 115 PS | T1DB | седан |
FORD | FOCUS III седан | 2.0 TDCi | 2010-07 - н.в. | 85 kW | 115 PS | TYDA | седан |
FORD | FOCUS III седан | 2.0 TDCi | 2010-07 - н.в. | 103 kW | 140 PS | UFDB | седан |
FORD | FOCUS III седан | 2.0 TDCi | 2010-07 - н.в. | 120 kW | 163 PS | TXDB | седан |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010-07 - н.в. | 70 kW | 95 PS | T3DB | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010-07 - н.в. | 85 kW | 115 PS | T1DB | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010-07 - н.в. | 85 kW | 115 PS | TYDA | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010-07 - н.в. | 103 kW | 140 PS | UFDB | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010-07 - н.в. | 120 kW | 163 PS | TXDB | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010-07 - н.в. | 70 kW | 95 PS | T3DB | универсал |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010-07 - н.в. | 85 kW | 115 PS | T1DB | универсал |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010-07 - н.в. | 85 kW | 115 PS | TYDA | универсал |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010-07 - н.в. | 103 kW | 140 PS | UFDB | универсал |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010-07 - н.в. | 120 kW | 163 PS | TXDB | универсал |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2011-02 - н.в. | 100 kW | 136 PS | UKDB | вэн |
FORD | C-MAX (DM2) | 1.6 TDCi | 2007-02 - 2010-09 | 74 kW | 101 PS | MTDA | вэн |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2006-05 - 2015-06 | 103 kW | 140 PS | UFWA | вэн |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-09 | 103 kW | 140 PS | UFBB | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-09 | 103 kW | 140 PS | UFBB | универсал |
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 TDCi | 2007-03 - 2014-09 | 103 kW | 140 PS | UFBB | седан |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-09 | 85 kW | 115 PS | TYBA | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-09 | 85 kW | 115 PS | TYBA | седан |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2007-11 - 2014-09 | 85 kW | 115 PS | TYBA | универсал |
FORD | GALAXY (WA6) | 2.0 TDCi | 2010-03 - 2015-06 | 120 kW | 163 PS | TXWA | вэн |
FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-09 | 120 kW | 163 PS | TXBB | универсал |
FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-09 | 120 kW | 163 PS | TXBB | Наклонная задняя часть |
FORD | ECOSPORT | 1.5 TDCi | 2013-10 - н.в. | 66 kW | 90 PS | UGJE | вездеход закрытый |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 2013-09 - н.в. | 70 kW | 95 PS | TZGB | универсал |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 2013-09 - н.в. | 85 kW | 115 PS | T1GA | универсал |
FORD | TRANSIT CONNECT фургон | 1.6 TDCi | 2013-02 - н.в. | 85 kW | 115 PS | T1GA | Фургон |
FORD | TRANSIT CONNECT фургон | 1.6 TDCi | 2013-02 - н.в. | 70 kW | 95 PS | TZGB | Фургон |
FORD | TRANSIT CONNECT фургон | 1.6 TDCi | 2013-02 - н.в. | 55 kW | 75 PS | UBGA | Фургон |
FORD | TOURNEO CONNECT / GRAND TOURNEO CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 2013-09 - н.в. | 55 kW | 75 PS | UBGA | универсал |
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 TDCi | 2010-03 - 2014-09 | 120 kW | 163 PS | TXBB | седан |
FORD | B-MAX (JK) | 1.6 TDCi | 2012-10 - н.в. | 70 kW | 95 PS | T3JB | вэн |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - н.в. | 77 kW | 105 PS | NGDB | универсал |
FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012-05 - н.в. | 77 kW | 105 PS | NGDB | Наклонная задняя часть |
FORD | B-MAX (JK) | 1.5 TDCi | 2012-10 - н.в. | 55 kW | 75 PS | UGJC | вэн |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2013-03 - н.в. | 103 kW | 140 PS | UFMA | вездеход закрытый |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-03 - н.в. | 103 kW | 140 PS | UFMA | вездеход закрытый |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-03 - н.в. | 120 kW | 163 PS | TXMA | вездеход закрытый |
FORD | FIESTA VI | 1.5 TDCi | 2012-09 - н.в. | 55 kW | 75 PS | XUJB | Наклонная задняя часть |
FORD | FIESTA VI Van | 1.5 TDCi | 2012-10 - н.в. | 55 kW | 75 PS | UGJC | Фургон |
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 2013-02 - н.в. | 55 kW | 75 PS | UBGA | универсал |
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 2013-02 - н.в. | 70 kW | 95 PS | TZGB | универсал |
FORD | TRANSIT CONNECT Kombi | 1.6 TDCi | 2013-02 - н.в. | 85 kW | 115 PS | T1GA | универсал |
FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 1.6 TDCi | 2010-12 - 2014-09 | 85 kW | 115 PS | T1BC | седан |
FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 1.6 TDCi | 2014-02 - н.в. | 70 kW | 95 PS | T3CC | универсал |
FORD | TRANSIT COURIER фургон | 1.6 TDCi | 2014-02 - н.в. | 70 kW | 95 PS | T3CC | Фургон |
FORD | TRANSIT COURIER Kombi | 1.5 TDCi | 2014-02 - н.в. | 55 kW | 75 PS | XUCD | универсал |
FORD | TRANSIT COURIER фургон | 1.5 TDCi | 2014-02 - н.в. | 55 kW | 75 PS | XUCD | Фургон |
FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 1.5 TDCi | 2014-02 - н.в. | 55 kW | 75 PS | XUCD | универсал |
FORD | TOURNEO COURIER Kombi | 1.6 TDCi | 2014-02 - н.в. | 70 kW | 95 PS | T3CC | универсал |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2013-03 - н.в. | 100 kW | 136 PS | UKMA | вездеход закрытый |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2013-03 - н.в. | 100 kW | 136 PS | UKMA | вездеход закрытый |
FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.6 TDCi | 2014-09 - н.в. | 85 kW | 115 PS | NGCA | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi | 2014-09 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7CE | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi | 2014-09 - н.в. | 132 kW | 180 PS | T8CC | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO V Turnier | 1.6 TDCi | 2014-09 - н.в. | 85 kW | 115 PS | NGCA | универсал |
FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi | 2014-09 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7CE | универсал |
FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi | 2014-09 - н.в. | 132 kW | 180 PS | T8CC | универсал |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014-09 - н.в. | 70 kW | 95 PS | XXDC | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - н.в. | 77 kW | 105 PS | XXDB | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III | 1.5 TDCi | 2014-09 - н.в. | 88 kW | 120 PS | XWDD | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 2014-09 - н.в. | 70 kW | 95 PS | XXDC | универсал |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-09 - н.в. | 77 kW | 105 PS | XXDB | универсал |
FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 2014-09 - н.в. | 88 kW | 120 PS | XWDD | универсал |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2014-09 - н.в. | 88 kW | 120 PS | XRMA | вездеход закрытый |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi | 2014-09 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7MA | вездеход закрытый |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7MA | вездеход закрытый |
FORD | KUGA II (DM2) | 2.0 TDCi 4x4 | 2014-09 - н.в. | 132 kW | 180 PS | T8MA | вездеход закрытый |
FORD | FOCUS III седан | 1.5 TDCi | 2014-11 - н.в. | 70 kW | 95 PS | XXDC | седан |
FORD | FOCUS III седан | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014-11 - н.в. | 77 kW | 105 PS | XXDB | седан |
FORD | FOCUS III седан | 1.5 TDCi | 2014-11 - н.в. | 88 kW | 120 PS | XWDD | седан |
FORD | FOCUS III седан | 2.0 TDCi | 2014-11 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7DB | седан |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2014-11 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7DB | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi ST | 2014-11 - н.в. | 136 kW | 185 PS | T8DA | Наклонная задняя часть |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2014-11 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7DB | универсал |
FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 2014-11 - н.в. | 136 kW | 185 PS | T8DA | универсал |
FORD | MONDEO V седан | 2.0 TDCi | 2015-05 - н.в. | 132 kW | 180 PS | T8CC | седан |
FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 1.5 TDCi | 2015-03 - н.в. | 88 kW | 120 PS | XUCA | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-03 - н.в. | 154 kW | 210 PS | T9CA | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7CE | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO V Наклонная задняя часть | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 - н.в. | 132 kW | 180 PS | T8CC | Наклонная задняя часть |
FORD | MONDEO V Turnier | 1.5 TDCi | 2015-03 - н.в. | 88 kW | 120 PS | XUCA | универсал |
FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-03 - н.в. | 154 kW | 210 PS | T9CA | универсал |
FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7CE | универсал |
FORD | MONDEO V Turnier | 2.0 TDCi 4x4 | 2015-02 - н.в. | 132 kW | 180 PS | T8CC | универсал |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015-03 - н.в. | 70 kW | 95 PS | XXDA | вэн |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi ECOnetic | 2015-03 - н.в. | 77 kW | 105 PS | AEDA | вэн |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015-03 - н.в. | 88 kW | 120 PS | XWDB | вэн |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015-03 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7DB | вэн |
FORD | C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015-03 - н.в. | 125 kW | 170 PS | T8DE | вэн |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015-03 - н.в. | 70 kW | 95 PS | XXDC | вэн |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 1.5 TDCi | 2015-03 - н.в. | 88 kW | 120 PS | XWDB | вэн |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015-03 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7DB | вэн |
FORD | GRAND C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) | 2.0 TDCi | 2015-03 - н.в. | 125 kW | 170 PS | T8DE | вэн |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 2015-01 - н.в. | 88 kW | 120 PS | UFCB | вэн |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 2015-01 - н.в. | 110 kW | 150 PS | T7CK | вэн |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi | 2015-01 - н.в. | 132 kW | 180 PS | T8CG | вэн |
FORD | GALAXY | 2.0 TDCi Bi-Turbo | 2015-01 - н.в. | 154 kW | 210 PS | T9CC | вэн |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 90 | 2009-11 - н.в. | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 110 | 2009-11 - н.в. | 82 kW | 112 PS | 9HR (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 II (B7) | 2.0 BlueHDi 150 | 2009-11 - н.в. | 110 kW | 150 PS | AHR (DW10FD) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 165 | 2006-03 - н.в. | 120 kW | 163 PS | RHE (DW10CTED4) | вэн |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 2011-04 - 2015-07 | 82 kW | 112 PS | 9HR (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 110 | 2011-04 - 2015-07 | 81 kW | 110 PS | | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS4 | 2.0 HDi 165 | 2011-04 - 2015-07 | 120 kW | 163 PS | RHH (DW10CTED4) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 1.6 HDi 110 | 2010-09 - 2013-08 | 82 kW | 112 PS | 9HR (DV6C) | вэн |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 165 | 2010-09 - 2013-08 | 120 kW | 163 PS | RHH (DW10CTED4) | вэн |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 1.6 HDi 110 | 2010-09 - н.в. | 82 kW | 112 PS | 9HL (DV6C) | вэн |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 165 | 2010-09 - н.в. | 120 kW | 163 PS | RHH (DW10CTED4) | вэн |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 110 | 2010-05 - н.в. | 82 kW | 112 PS | 9HR (DV6C) | вэн |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010-07 - н.в. | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | вэн |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 110 | 2011-11 - 2015-07 | 82 kW | 112 PS | 9HR (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 | 2011-11 - 2015-07 | 120 kW | 163 PS | RHH (DW10CTED4) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 90 | 2010-07 - н.в. | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | Фургон |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 - н.в. | 82 kW | 112 PS | 9HL (DV6C) | Фургон |
CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 95 | 2011-07 - н.в. | 72 kW | 98 PS | AHY (DW10CE) | вэн |
CITROËN | JUMPY Фургон | 2.0 HDi 95 | 2011-07 - н.в. | 72 kW | 98 PS | AHY (DW10CE) | Фургон |
CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 125 | 2011-07 - н.в. | 94 kW | 128 PS | AHZ (DW10CD) | вэн |
CITROËN | JUMPY Фургон | 2.0 HDi 125 | 2011-07 - н.в. | 94 kW | 128 PS | AHZ (DW10CD) | Фургон |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 165 Hybrid4 4x4 | 2011-12 - 2015-07 | 120 kW | 163 PS | RHC (DW10CTED4) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | 2006-03 - н.в. | 100 kW | 136 PS | RHD (DW10CB) | вэн |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 75 | 2008-04 - н.в. | 55 kW | 75 PS | 9HT (DV6BTED4) | Фургон |
CITROËN | C4 Picasso I (UD_) | 2.0 HDi 150 | 2009-07 - 2013-08 | 110 kW | 150 PS | RHE (DW10CTED4) | вэн |
CITROËN | C4 Grand Picasso I (UA_) | 2.0 HDi 150 | 2009-07 - н.в. | 110 kW | 150 PS | RHE (DW10CTED4) | вэн |
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi | 2009-11 - н.в. | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 110 | 2009-11 - н.в. | 82 kW | 112 PS | 9HR (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 90 | 2009-11 - 2015-07 | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 110 | 2009-11 - 2015-07 | 82 kW | 112 PS | 9HR (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 III (RD_) | 2.0 HDi 165 | 2009-04 - н.в. | 120 kW | 163 PS | RHH (DW10CTED4) | седан |
CITROËN | C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 165 | 2009-04 - н.в. | 120 kW | 163 PS | RHH (DW10CTED4) | универсал |
CITROËN | C3 II | 1.4 HDi 70 | 2009-11 - н.в. | 50 kW | 68 PS | 8HR (DV4C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 - н.в. | 82 kW | 112 PS | 9HL (DV6C) | вэн |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDI 90 | 2010-07 - н.в. | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | вэн |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 - н.в. | 82 kW | 112 PS | 9HL (DV6C) | седан |
CITROËN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 110 | 2010-07 - н.в. | 82 kW | 112 PS | 9HL (DV6C) | универсал |
CITROËN | JUMPY | 2.0 HDi 165 | 2010-07 - н.в. | 120 kW | 163 PS | RHH (DW10CTED4) | вэн |
CITROËN | JUMPY Фургон | 2.0 HDi 165 | 2010-07 - н.в. | 120 kW | 163 PS | RHH (DW10CTED4) | Фургон |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 180 | 2013-08 - 2015-07 | 133 kW | 180 PS | AHW (DW10FC) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi 90 | 2013-09 - н.в. | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | вэн |
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013-09 - н.в. | 85 kW | 115 PS | BHX (DV6FC) | вэн |
CITROËN | C4 Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 | 2013-09 - н.в. | 110 kW | 150 PS | AHX (DW10FD) | вэн |
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 2.0 BlueHDi 150 | 2013-09 - н.в. | 110 kW | 150 PS | AHX (DW10FD) | вэн |
CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 | 2012-04 - н.в. | 84 kW | 114 PS | 9HL (DV6C) | вездеход закрытый |
CITROËN | C4 AIRCROSS | 1.6 HDi 115 AWC | 2012-05 - н.в. | 84 kW | 114 PS | 9HL (DV6C) | вездеход закрытый |
CITROËN | BERLINGO (B9) | 1.6 HDi 115 | 2010-07 - н.в. | 84 kW | 114 PS | 9HR (DV6C) | вэн |
CITROËN | BERLINGO Фургон (B9) | 1.6 HDi 115 | 2010-07 - н.в. | 84 kW | 114 PS | 9HL (DV6C) | Фургон |
CITROËN | C5 III (RD_) | 1.6 HDi 115 | 2012-01 - н.в. | 84 kW | 114 PS | 9HL (DV6C) | седан |
CITROËN | C5 III Break (TD_) | 1.6 HDi 115 | 2012-01 - н.в. | 84 kW | 114 PS | 9HL (DV6C) | универсал |
CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 2012-11 - н.в. | 68 kW | 92 PS | 9HJ (DV6DTEDM) | седан |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 2012-08 - 2015-07 | 84 kW | 114 PS | 9HD (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS3 кабрио | 1.6 HDi 90 | 2013-01 - 2015-07 | 69 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | Кабриолет |
CITROËN | C3 Picasso | 1.6 HDi 115 | 2013-01 - н.в. | 84 kW | 114 PS | 9HD (DV6C) | вэн |
CITROËN | C3 II | 1.6 HDi 115 | 2012-09 - н.в. | 84 kW | 114 PS | 9HD (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 II (B7) | 1.6 HDi 115 | 2012-07 - н.в. | 84 kW | 114 PS | 9HD (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 115 | 2012-08 - 2015-07 | 84 kW | 114 PS | 9HD (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C5 III Break (TD_) | 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 2009-04 - н.в. | 110 kW | 150 PS | AHR (DW10FD) | универсал |
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 HDi 90 | 2013-02 - н.в. | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | вэн |
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 2013-02 - н.в. | 85 kW | 115 PS | BHX (DV6FC) | вэн |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi 115 | 2012-06 - 2015-07 | 84 kW | 114 PS | 9HD (DV6C) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 135 | 2011-11 - 2015-07 | 100 kW | 136 PS | RHD (DW10CB) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS4 | 2.0 HDi / BlueHDi 135 | 2011-09 - 2015-07 | 100 kW | 136 PS | RHD (DW10CB) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS4 | 1.6 HDi 90 | 2011-05 - 2015-07 | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS5 | 1.6 HDi | 2013-11 - 2015-07 | 85 kW | 115 PS | BHX (DV6FC) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS3 | 1.6 HDi 115 | 2013-10 - 2015-07 | 85 kW | 115 PS | BHX (DV6FC) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 120 | 2013-10 - 2015-07 | 88 kW | 120 PS | BHZ (DV6FC) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 HDi 90 | 2014-09 - н.в. | 68 kW | 92 PS | 9HP (DV6DTED) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS3 | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07 - 2015-07 | 73 kW | 99 PS | BHY (DV6FD) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS3 кабрио | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 - 2015-07 | 88 kW | 120 PS | BHZ (DV6FC) | Кабриолет |
CITROËN | JUMPY | 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 - н.в. | 66 kW | 90 PS | 9HH (DV6DUM) | вэн |
CITROËN | JUMPY Фургон | 1.6 HDi 90 8V | 2007-01 - н.в. | 66 kW | 90 PS | 9HH (DV6DUM) | Фургон |
CITROËN | C4 CACTUS | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-09 - н.в. | 73 kW | 99 PS | BHY (DV6FD) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS5 | 2.0 HDi 150 Hybrid | 2011-11 - 2015-07 | 110 kW | 150 PS | AHX (DW10FD) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS5 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 - 2015-07 | 88 kW | 120 PS | BHZ (DV6FC) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS3 кабрио | 1.6 BlueHDi 100 | 2014-07 - 2015-07 | 73 kW | 99 PS | BHY (DV6FD) | Кабриолет |
CITROËN | C4 Picasso II | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 - н.в. | 88 kW | 120 PS | BHZ (DV6FC) | вэн |
CITROËN | C4 Grand Picasso II | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 - н.в. | 88 kW | 120 PS | BHZ (DV6FC) | вэн |
CITROËN | DS5 | 2.0 BlueHDi 150 | 2014-07 - 2015-07 | 110 kW | 150 PS | AHX (DW10FD) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS4 | 1.6 BlueHDi 120 | 2014-07 - 2015-07 | 88 kW | 120 PS | BHZ (DV6FC) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi 180 | 2014-07 - 2015-07 | 133 kW | 180 PS | AHW (DW10FC) | Наклонная задняя часть |
CITROËN | DS4 | 2.0 BlueHDi 150 | 2014-07 - 2015-07 | 110 kW | 150 PS | AHX (DW10FD) | Наклонная задняя часть |
