Фильтры для VW PASSAT CC (357)
- Бесплатный быстрый подбор
- 36 сертифицированных экспертов
- Callback за 1 минуту
- Оплата онлайн в 2 клика
- Есть любая запчасть на ваш автомобиль
- Все необходимое для ТО
Покупайте и устанавливайте с гарантией у нас
VW PASSAT Variant (365) 2.0 TDI 4motion 2010-08 - 2014-12
Период выпуска: 2010-08 - 2014-12
Мощность двигателя: 140 PS/103 kW
Цилиндров: 4
Привод: Привод на все колеса
Двигатель: Дизель CFFB
Объем двигателя: 2 l
Кузов: универсал
Топливо: Дизель
изменить авто сброс автозакажите
точный
подбор
точный
подбор
закажите
точный
подбор
точный
подбор
Масляный фильтр | Воздушный фильтр | Топливный фильтр | Фильтр салона | |
---|---|---|---|---|
MANN-FILTER | 429 грн | 999 грн | 1529 грн | 759 грн |
739 грн | 1589 грн | 599 грн | ||
1119 грн | ||||
889 грн | ||||
BLUE PRINT | 209 грн | 419 грн | 489 грн | |
569 грн | 1029 грн | |||
869 грн | ||||
BORG & BECK | 349 грн | |||
BOSCH | 339 грн | 689 грн | 1149 грн | 449 грн |
609 грн | ||||
BSG | 289 грн | 399 грн | ||
Borg & Beck | 289 грн | 439 грн | 659 грн | 339 грн |
509 грн | ||||
679 грн | ||||
Borsehung | 329 грн | 579 грн | 519 грн | 479 грн |
369 грн | 799 грн | 959 грн | ||
1889 грн | ||||
1699 грн | ||||
Bosch | 1189 грн | |||
CHAMPION | 279 грн | 399 грн | 689 грн | 469 грн |
599 грн | ||||
CLEAN FILTERS | 269 грн | 429 грн | 939 грн | 519 грн |
499 грн | ||||
COMLINE | 189 грн | 369 грн | ||
569 грн | ||||
CORTECO | 819 грн | |||
589 грн | ||||
Comline | 469 грн | 949 грн | ||
329 грн | ||||
DELPHI | 1309 грн | 419 грн | ||
1359 грн | ||||
DENCKERMANN | 199 грн | 469 грн | 559 грн | |
DENSO | 879 грн | |||
489 грн | ||||
FEBI BILSTEIN | 399 грн | |||
FRAM | 359 грн | 539 грн | 1479 грн | |
489 грн | ||||
HENGST FILTER | 359 грн | 859 грн | 1309 грн | 479 грн |
579 грн | 709 грн | |||
JC PREMIUM | 549 грн | 479 грн | ||
339 грн | ||||
JP GROUP | 259 грн | 359 грн | 819 грн | 269 грн |
429 грн | 769 грн | 649 грн | ||
639 грн | ||||
K&N Filters | 4139 грн | |||
KNECHT | 359 грн | 579 грн | 1389 грн | 459 грн |
769 грн | 1249 грн | |||
699 грн | ||||
KOLBENSCHMIDT | 279 грн | 369 грн | 429 грн | |
Kolbenschmidt | 1129 грн | |||
MAGNETI MARELLI | 259 грн | 749 грн | 579 грн | |
729 грн | ||||
MAHLE ORIGINAL | 369 грн | 589 грн | 1379 грн | 1269 грн |
809 грн | 469 грн | |||
729 грн | ||||
MEAT & DORIA | 739 грн | 299 грн | ||
709 грн | ||||
MECAFILTER | 189 грн | 399 грн | 999 грн | 509 грн |
579 грн | 369 грн | |||
MEYLE | 259 грн | 469 грн | 1019 грн | 379 грн |
989 грн | 569 грн | |||
MFILTER | 269 грн | 429 грн | 379 грн | |
379 грн | 589 грн | |||
MFilter | 859 грн | |||
PROFIT | 329 грн | 479 грн | ||
399 грн | 349 грн | |||
PURFLUX | 369 грн | 469 грн | 1069 грн | 379 грн |
499 грн | 649 грн | |||
SOFIMA | 739 грн | 1109 грн | ||
1629 грн | ||||
Sofima | 329 грн | 339 грн | 349 грн | |
469 грн | ||||
UFI | 399 грн | 429 грн | 1319 грн | 439 грн |
1469 грн | 559 грн | |||
VALEO | 609 грн | |||
WIX FILTERS | 199 грн | 529 грн | 1049 грн | 399 грн |
579 грн | ||||
519 грн |